KYOCERA PA2100CWX
Tip | Laserski |
Boja | U boji |
Format | A4 |
Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser |
Rezolucija štampe | 1.200 dpi |
Duplex štampa | Da |
Brzina monohromatske štampe | 21ppm |
Brzina štampe u boji | 21ppm |
Vreme štampe prve strane | 11 sekundi (monohromatski), 12.5 sekundi (u boji) |
Maksimalni mesečni obim štampe | 65.000 strana |
| |
Povezivost | |
| |
Povezivost | Ethernet (Gigabit), Slot for optional SD Card, USB 2.0 (Hi-Speed), Wi-Fi |
| |
Potrošni materijal | |
| |
Kapacitet regularnog tonera (crni) | 1.250 strana za TK-5430K, 2.800 strana za TK-5440K |
Kapacitet regularnog tonera (u boji) | 1.250 strana za TK-5430CMY, 2.400 strana za TK-5440CMY |
| |
Ostalo | |
| |
Displej | 2-line LCD (text) |
Procesor | 800MHz |
Memorija | 512MB |
Emulacije | PCL6, PDF Direct Print, PostScript 3, XPS Direct Print |
Kapacitet fioke | 250 listova (maksimalni kapacitet: 550 listova), 50 listova (multipurpose tray) |
Podržana debljina papira | 60g/m² - 220g/m² |
Nivo buke | 48dB(A) |
| |
Fizičke karakteristike | |
| |
Dimenzije | 410mm x 410mm x 329mm |
Masa | 21kg |
Boja | Crno-bela |